Rechercher
Français
Toutes les catégories
Menu Fermer

Moulinet PENN Battle III

Fabricant: PENN
Le PENN® Battle® III, avec sa technologie CNC Gear™ et son système de freinage en fibre de carbone HT-100™, est plus robuste et fluide que jamais. Disponible de la taille 1000 à 10000, il allie performance et excellent rapport qualité-prix pour chaque pêcheur.
SKU: 1518029
GTIN: 031324048638
*
Disponibilité: En stock chez le fabricant
99,00 CHF TTC
i h
Ajoutez ce produit à la wishlist pour être notifié lorsqu'il est en stock.
Délai de livraison: entre 1 à 2 semaines
.

Le PENN® Battle® III est maintenant plus solide, plus fluide et plus durable que jamais auparavant. Grâce à l'association de notre technologie propriétaire CNC Gear™, du système de freinage en fibre de carbone HT-100™ et d'un corps entièrement métallique, le Battle III a la robustesse et le freinage nécessaires pour résister à un usage intensif. Disponible dans des tailles allant de 1000 à 10000, la série Battle III offre un modèle adapté à chaque pêcheur, à un rapport qualité-prix incroyable.

Spécifications

  • Vainqueur du prix "Meilleur moulinet pour eau salée" lors de l'ICAST Online 2020.
  • Corps entièrement métallique et flasque latérale.
  • Technologie CNC Gear™.
  • Rondelles de frein en fibre de carbone HT-100™.
  • Système à 5+1 roulements à billes en acier inoxydable étanches.
  • Bobine Superline.
  • Indicateurs de capacité de ligne.

 

Numéro de Modèle Position de la Manivelle Rapport d'Engrenage Nombre de Roulements Couleur Taille du Moulinet Capacité Mono Capacité Tresse Traction Max (LB) Type de Traction Poids
BTLIII1000 Droite/Gauche 5.2:1 6 Noir Or 1000 275/2 135/4 105/6 160/6 130/8 110/10 9LB | 4.0KG Frein Avant 7.8 OZ | 221 G
BTLIII2000 Droite/Gauche 6.2:1 6 Noir Or 2000 240/4 180/6 125/8 210/8 180/10 165/15 10LB | 4.5KG Frein Avant 9.4 OZ | 266g
BTLIII2500 Droite/Gauche 6.2:1 6 Noir Or 2500 255/6 175/8 140/10 240/10 220/15 160/20 12LB | 6KG Frein Avant 9.7 OZ | 274g
BTLIII3000 Droite/Gauche 6.2:1 6 Noir Or 3000 200/8 165/10 120/12 250/15 180/20 130/30 15LB | 6.8KG Frein Avant 11.6 OZ | 328g
BTLIII4000 Droite/Gauche 6.2:1 6 Noir Or 4000 270/8 220/10 165/12 360/15 260/20 185/30 15LB | 6.8KG Frein Avant 12.2 OZ | 346g
BTLIII4000HS Droite/Gauche 7.0:1 6 Rouge/Noir 4000 305/8 250/10 185/12 410/15 295/20 210/30 15LB | 6.8KG Frein Avant 12.8 OZ | 363g
BTLIII5000 Droite/Gauche 5.6:1 6 Noir Or 5000 225/12 200/15 135/20 420/20 300/30 240/40 25LB | 11.3KG Frein Avant 18.8 OZ | 533g
BTLIII6000 Droite/Gauche 5.6:1 6 Noir Or 6000 335/15 230/20 210/25 490/30 390/40 335/50 25LB | 11.3KG Frein Avant 20.8 OZ | 590g
BTLIII6000HS Droite/Gauche 6.2:1 6 Rouge/Noir 6000 365/15 250/20 230/25 535/30 425/40 365/50 25LB | 11.3KG Frein Avant 20.8 OZ | 590g
BTLIII8000 Droite/Gauche 4.7:1 6 Noir Or 8000 340/20 310/25 230/30 475/50 390/65 345/80 30LB | 13.6KG Frein Avant 27.7 OZ | 785g
BTLIII8000HS Droite/Gauche 5.3:1 6 Rouge/Noir 8000 370/20 335/25 250/30 515/50 420/65 375/80 30LB | 13.6KG Frein Avant 27.7 OZ | 785g
BTLIII10000 Droite/Gauche 4.2:1 6 Noir Or 10000 395/30 330/40 230/50 770/50 710/65 490/80 40LB | 18.1KG Frein Avant 38.8 OZ | 1100g
0.0 0
Entrez votre propre avis Fermer
  • Un produit ne peut être commenté qu'après avoir été acheté
  • Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis
*
*
  • Mauvais
  • Excellent
*
*
*
*